Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
MAN | FOCL 12.250 | 04'-∞' | D 0836 LOH 65 | 184Кв/250Лс | 6871См3 | Дизель | Автобус |
MAN | LION S CITY A 39 | 04'-∞' | D 2866 LUH 24 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Автобус |
MAN | LION S CITY A 39 | 04'-∞' | D 2866 LUH 51 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Автобус |
MAN | LION S COACH RHC 414 | 02'-∞' | D 2866 LOH 34 | 301Кв/410Лс | 11967См3 | Дизель | Автобус |
MAN | LION S STAR RH 414, RHS 414 | 00'-∞' | D 2866 LOH 34 | 301Кв/410Лс | 11967См3 | Дизель | Автобус |
MAN | LION S STAR RH 414, RHS 414 | 02'-∞' | D 2876 LOH 03 | 338Кв/460Лс | 12816См3 | Дизель | Автобус |
MAN | LION S STAR RH 464, RHS 464 | 00'-∞' | D 2876 LOH 03 | 338Кв/460Лс | 12816См3 | Дизель | Автобус |
MAN | LION S STAR RH 464, RHS 464 | 02'-∞' | D 2866 LOH 34 | 301Кв/410Лс | 11967См3 | Дизель | Автобус |
MAN | SL II SL 283 | н'-∞' | D 0836 LOH 55 | 206Кв/280Лс | 6871См3 | Дизель | Автобус |
MAN | SÜ SÜ 313 | 03'-∞' | D 2866 LUH 24 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Автобус |
MAN | TGA 18.310 FAC, FARC | 02'-∞' | D 2866 LF26 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 02'-∞' | D 2866 LF26 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | TGA 18.310 FALS, FARS, FAS | 02'-∞' | D 2866 LF26 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 00'-∞' | D 2866 LF36 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 00'-∞' | D 2866 LF26 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 00'-∞' | D 2866 LF36 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | 00'-∞' | D 2866 LF26 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 00'-∞' | D 2866 LF36 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 00'-∞' | D 2866 LF26 | 228Кв/310Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | TGA 18.360 FAC, FARC | 02'-∞' | D 2866 LF27 | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | TGA 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | 02'-∞' | D 2866 LF27 | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | TGA 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | 02'-∞' | D 2866 LF27 | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 00'-∞' | D 2866 LF37 | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | 00'-∞' | D 2866 LF27 | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 00'-∞' | D 2866 LF37 | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 00'-∞' | D 2866 LF27 | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 00'-∞' | D 2866 LF37 | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 00'-∞' | D 2866 LF27 | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | TGA 18.410 FAC, FARC | 02'-∞' | D 2866 LF28 | 301Кв/410Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | TGA 18.410 FAS, FALS, FARS | 02'-∞' | D 2866 LF28 | 301Кв/410Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 00'-∞' | D 2866 LF32 | 301Кв/410Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 00'-∞' | D 2866 LF28 | 301Кв/410Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
Информация для заказа
- Цена: 6 750 Тг.