P550041_фильтрующий элемент масла !(б) с пружиной \Omn MAN, MB
MAN | EL EL 262 | 98'-∞' | D 2866 LUH 22 | 191Кв/260Лс | 11967См3 | Дизель | Автобус |
MAN | F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 88'-89' | D 2866 F/240 | 177Кв/241Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.242 FK | 88'-89' | D 2866 F/240 | 177Кв/241Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 88'-89' | D 2866 F/240 | 177Кв/241Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 88'-90' | D 2865 LF/260 | 191Кв/260Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.262 FA | 89'-90' | D 2865 LF/260 | 191Кв/260Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.262 FAK | 89'-90' | D 2865 LF/260 | 191Кв/260Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.262 FAS | 89'-90' | D 2865 LF/260 | 191Кв/260Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.262 FK | 88'-90' | D 2865 LF/260 | 191Кв/260Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 88'-90' | D 2865 LF/260 | 191Кв/260Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 90'-95' | D 2865 LF02 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 90'-95' | D 2865 LF05 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.272 FA | 90'-95' | D 2865 LF05 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.272 FA | 90'-95' | D 2865 LF02 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.272 FAK | 90'-95' | D 2865 LF02 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.272 FAK | 90'-95' | D 2865 LF05 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.272 FAS | 90'-95' | D 2865 LF02 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.272 FAS | 90'-95' | D 2865 LF05 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.272 FK | 90'-95' | D 2865 LF02 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.272 FK | 90'-95' | D 2865 LF05 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 90'-95' | D 2865 LF02 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 90'-95' | D 2865 LF05 | 198Кв/269Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 86'-90' | D 2866 LF/290 | 213Кв/290Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.292 FA | 88'-90' | D 2866 LF/290 | 213Кв/290Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.292 FAK | 88'-90' | D 2866 LF/290 | 213Кв/290Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.292 FAS | 88'-90' | D 2866 LF/290 | 213Кв/290Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.292 FK | 86'-90' | D 2866 LF/290 | 213Кв/290Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 86'-90' | D 2866 LF/290 | 213Кв/290Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 90'-95' | D 2865 LF03 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 90'-95' | D 2865 LF06 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.322 FA | 90'-96' | D 2865 LF03 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.322 FA | 90'-96' | D 2865 LF06 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.322 FAK | 90'-96' | D 2865 LF03 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.322 FAK | 90'-96' | D 2865 LF06 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.322 FAS | 90'-96' | D 2865 LF03 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.322 FAS | 90'-96' | D 2865 LF06 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.322 FK | 90'-95' | D 2865 LF03 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.322 FK | 90'-95' | D 2865 LF06 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 90'-95' | D 2865 LF03 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 90'-95' | D 2865 LF06 | 235Кв/320Лс | 9973См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 86'-90' | D 2866 LF/330 | 243Кв/330Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.332 FA | 88'-90' | D 2866 LF/330 | 243Кв/330Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
MAN | F 90 19.332 FAK | 88'-90' | D 2866 LF/330 | 243Кв/330Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.332 FAS | 88'-90' | D 2866 LF/330 | 243Кв/330Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.332 FK | 86'-90' | D 2866 LF/330 | 243Кв/330Лс | 11967См3 | Дизель | Самосвал |
MAN | F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 86'-90' | D 2866 LF/330 | 243Кв/330Лс | 11967См3 | Дизель | Седельный тягач |
MAN | F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 86'-90' | D 2866 KF | 265Кв/360Лс | 11967См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
Информация для заказа
- Цена: 3 610 Тг.