Нижний внутренний диаметр (mm) |
91.95 |
Верхний внутренний диаметр (mm) |
91.95 |
Нижний внешний диаметр (mm) |
146.05 |
Высота (mm) |
150.88 |
Вес единицы (кг) |
0.3832 |
Объём коробки (м.куб) |
0.0246 |
Вес коробки (кг) |
2.2996 |
Количество в коробке (шт) |
6 |
Производитель: | GMC | Номер : | 25043504 |
Производитель: | NAPA | Номер : | 26180 |
Производитель: | WIX | Номер : | 46180 |
Производитель: | WIX | Номер : | 546180 |
Производитель: | NAPA | Номер : | 6180 |
Производитель: | CARQUEST | Номер : | 88180 |
Производитель: | BIG A | Номер : | 94180 |
Производитель: | PUROLATOR | Номер : | A24342 |
Производитель: | AC | Номер : | A925C |
Производитель: | AUTOPAR | Номер : | AC250 |
Производитель: | PUROLATOR | Номер : | AF4342 |
Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | AF4955 |
Производитель: | HASTINGS | Номер : | AF868 |
Производитель: | CHAMP | Номер : | AF925 |
Производитель: | LUBERFINER | Номер : | AF925 |
Производитель: | LEE | Номер : | AFL925 |
Производитель: | TOMI | Номер : | APF4342R |
Производитель: | FRAM | Номер : | CA3902 |
Производитель: | MOTORCRAFT | Номер : | FA1092 |
Производитель: | GONHER | Номер : | GA253 |
Производитель: | KRALINATOR | Номер : | LA1205 |
Производитель: | BALDWIN | Номер : | PA2136 |
Производитель: | PENNZOIL | Номер : | PZA148 |
Производитель: | TEXACO | Номер : | TA71 |
Производитель: | TEXACO | Номер : | TA71B |
Производитель: | VALVOLINE | Номер : | VA85 |
Можно применять на технике:
CASE | 3200A SERIES | WISCONSN VH-4D |
CASE | 3200B SERIES | WISCONSN VH-4D |
CASE | 3300B SERIES | WISCONSN VG-4D |
MASSEY-FERGUSON | MF-711 | WISCONSN VH-4D |
BUICK | CENTURY | GMC V6-3.1L-189-M ~ 1994 |
BUICK | CENTURY | GMC V6-3.1L-189-M ~ 1995 |
BUICK | CENTURY | GMC V6-3.1L-189-M ~ 1996 |
BUICK | REGAL | GMC V6-3.8L-231-L ~ 1990 |
BUICK | REGAL | GMC V6-3.8L-231-L ~ 1991 |
BUICK | REGAL | GMC V6-3.8L-231-L ~ 1992 |
BUICK | REGAL | GMC V6-3.8L-231-L ~ 1993 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V6-2.8L-173-S ~ 1985 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V6-2.8L-173-S ~ 1986 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V6-2.8L-173-S ~ 1987 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V6-2.8L-173-S ~ 1988 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V6-2.8L-173-S ~ 1989 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V6-3.1L-189-T ~ 1990 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V6-3.1L-189-T ~ 1991 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V6-3.1L-189-T ~ 1992 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.0L-305-F ~ 1985 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.0L-305-F ~ 1986 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.0L-305-F ~ 1987 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.0L-305-F ~ 1988 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.0L-305-F ~ 1989 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.0L-305-F ~ 1990 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.0L-305-F ~ 1991 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.0L-305-F ~ 1992 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.7L-350-8 ~ 1987 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.7L-350-8 ~ 1988 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.7L-350-8 ~ 1989 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.7L-350-8 ~ 1990 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.7L-350-8 ~ 1991 |
CHEVROLET | CAMARO | CHEVROLE V8-5.7L-350-8 ~ 1992 |
CHEVROLET | CAVALIER | CHEVROLE V6-2.8L-173-W ~ 1988 |
CHEVROLET | CAVALIER | CHEVROLE V6-2.8L-173-W ~ 1989 |
CHEVROLET | CAVALIER | CHEVROLE V6-3.1L-189-T ~ 1990 |
CHEVROLET | CAVALIER | CHEVROLE V6-3.1L-189-T ~ 1991 |
CHEVROLET | CAVALIER | CHEVROLE V6-3.1L-189-T ~ 1992 |
CHEVROLET | CAVALIER | CHEVROLE V6-3.1L-189-T ~ 1993 |
CHEVROLET | CAVALIER | CHEVROLE V6-3.1L-189-T ~ 1994 |
CHEVROLET | POSTAL SERVICE VAN | CHEVROLE L4-2.2L-134-4 ~ 1994 |
CHEVROLET | POSTAL SERVICE VAN | CHEVROLE L4-2.2L-134-4 ~ 1995 |
OLDSMOBILE | CUTLASS | GMC V6-3.1L-189-M ~ 1993 |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | GMC V6-3.1L-189-M ~ 1994 |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | GMC V6-3.1L-189-M ~ 1995 |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | GMC V6-3.1L-189-M ~ 1996 |
PONTIAC | FIERO | GMC V6-2.8L-173-9 ~ 1985 |
PONTIAC | FIERO | GMC V6-2.8L-173-9 ~ 1986 |
PONTIAC | FIERO | GMC V6-2.8L-173-9 ~ 1987 |
PONTIAC | FIERO | GMC V6-2.8L-173-9 ~ 1988 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V6-2.8L-173-S ~ 1985 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V6-2.8L-173-S ~ 1986 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V6-2.8L-173-S ~ 1987 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V6-2.8L-173-S ~ 1988 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V6-2.8L-173-S ~ 1989 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V6-3.1L-189-T ~ 1990 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V6-3.1L-189-T ~ 1991 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V6-3.1L-189-T ~ 1992 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.0L-305-F ~ 1985 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.0L-305-F ~ 1986 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.0L-305-F ~ 1987 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.0L-305-F ~ 1988 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.0L-305-F ~ 1989 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.0L-305-F ~ 1990 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.0L-305-F ~ 1991 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.0L-305-F ~ 1992 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.7L-350-8 ~ 1987 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.7L-350-8 ~ 1988 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.7L-350-8 ~ 1989 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.7L-350-8 ~ 1990 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.7L-350-8 ~ 1991 |
PONTIAC | FIREBIRD | GMC V8-5.7L-350-8 ~ 1992 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте